克利恩环保技术有限公司 | 尺寸(mm) | 额定风速/初阻力 | 过滤面积 | EN779 | 容尘量(g/m2) | |||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | (m3/h)&Pa/容尘量g/㎡ | ||||||
F5中效袋式空气过滤器 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 5.1 | F5 | 955-1500 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.4 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 6.8 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 3.1 | F5 |
您可能会感兴趣的空气过滤网
产品咨询 | 联系我们 | 订制专属 | |||
如果对采购的空气过滤器产品不熟悉,提供照片,或我们去实际场地测量,省去您的采购烦恼。希望我们所提供的服务能让你满意。 |
如有什么疑问,请联系我们,我们的热线是18822043443,邮箱:18822043443@163.com |
如果您订做一款异型空气过滤器,您可以提供具体过滤的尺寸,效率要求。我们按照您的要求订做属于您公司专属的产品. |