常规尺寸 | 参数 | |||||||
型号 | 宽度mm | 长度mm | 厚度mm | 过滤面积㎡/额定风量m³/h | 初阻力 | 颜色 | 框架 | 效率 |
纸框G4初效空气过滤器 | 595 | 595 | 46 | 0.75/3200 | 25-40 | 白黄绿蓝 | 350G纸框、700G纸框、镀锌框、不锈钢框 | G3/G4 |
595 | 295 | 46 | 0.38/1700 | 25-40 | G3/G4 | |||
495 | 495 | 46 | 0.59/2500 | 25-40 | G3/G4 | |||
595 | 595 | 96 | 1.2/3200 | 25-40 | G3/G4 | |||
595 | 295 | 96 | 0.68/1700 | 25-40 | G3/G4 | |||
495 | 495 | 96 | 1.14/3000 | 25- 40 | G3/G4 |
您可能会感兴趣的空气过滤网
产品咨询 | 联系我们 | 订制专属 | |||
如果对采购的空气过滤器产品不熟悉,提供照片,或我们去实际场地测量,省去您的采购烦恼。希望我们所提供的服务能让你满意。 |
如有什么疑问,请联系我们,我们的热线是18822043443,邮箱:18822043443@163.com |
如果您订做一款异型空气过滤器,您可以提供具体过滤的尺寸,效率要求。我们按照您的要求订做属于您公司专属的产品. |