规格 | 外形尺寸WxHxD | 过滤面积m2 | 额定风量m3/h | 初阻力、与额定风量相比 | 终阻力(pa) | ||
70% 100% 120% | |||||||
G3 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | - | 200-300 |
G3 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 | |
G3 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 30 | 55 | 75 | |
G3 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 30 | 55 | 75 | |
G4 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | - | |
G4 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | - | |
G4 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 | |
G4 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
您可能会感兴趣的空气过滤网
产品咨询 | 联系我们 | 订制专属 | |||
如果对采购的空气过滤器产品不熟悉,提供照片,或我们去实际场地测量,省去您的采购烦恼。希望我们所提供的服务能让你满意。 |
如有什么疑问,请联系我们,我们的热线是18822043443,邮箱:18822043443@163.com |
如果您订做一款异型空气过滤器,您可以提供具体过滤的尺寸,效率要求。我们按照您的要求订做属于您公司专属的产品. |