克利恩环保技术有限公司 | 尺寸(mm) | 额定风速/初阻力 | 过滤面积 | EN779 | 容尘量(g/m2) | |||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | (m3/h)&Pa/容尘量g/㎡ | ||||||
F7中效袋式空气过滤器 粉色、效率85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2300/65 | 3500/110 | 4500/115 | 5.1 | F7 | 955-1500 |
290 | 592 | 600 | 3 | 1200/65 | 1800/110 | 2000/115 | 2.4 | F7 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2300/60 | 3500/100 | 4500/110 | 6.8 | F7 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1100/60 | 1800/100 | 2300/110 | 3.1 | F7 |
您可能会感兴趣的空气过滤网
产品咨询 | 联系我们 | 订制专属 | |||
如果对采购的空气过滤器产品不熟悉,提供照片,或我们去实际场地测量,省去您的采购烦恼。希望我们所提供的服务能让你满意。 |
如有什么疑问,请联系我们,我们的热线是18822043443,邮箱:18822043443@163.com |
如果您订做一款异型空气过滤器,您可以提供具体过滤的尺寸,效率要求。我们按照您的要求订做属于您公司专属的产品. |